POWERKIT PASSIVE
BURY POWERKIT PASSIVE
TECHNICAL SPECIFICATIONS: |
|
POWERBASE | |
COMPATIBILTY WITH | Â POWERMOUNT SYSTEM |
OPERATING VOLTAGE | Â 10 V – 16 V |
DIMENSIONS | Â 61mm x 76 mm x 15 mm |
MOUNTING TYPE | Â ADHESIVE BOND; SCREW COUPLING |
TEMPERATURE RANGE |  -20°C – +70°C |
APPROVALS | Â CE, BIN/RECYCLING AND RoHS |
POWERFLEX | |
COMPATIBILTY WITH | Â POWERMOUNT SYSTEM |
OPERATING VOLTAGE |  10 V – 16 V |
DIMENSIONS | Â 45 mm x 153 mm x 45 mm |
INCLINATION ANGLE OF THE ELEMENTS |  BACK JOINT +/- 100°, FRONT JOINT AT THE MAGNETIC BAYONET COUPLING +/- 35° |
ROTATION ANGLE |  +/- 100° |
TEMPERATURE RANGE |  -20° – +70° |
APPROVALS | Â CE, BIN/RECYCLING AND RoHS |
POWERCRADLE PASSIVE | |
COMPATIBILITY WITH | Â POWERMOUNT SYSTEM |
DIMENSIONS MIN. – MAX |  HEIGHT: ANY, WIDTH: 60 mm – 90 mm, DEPTH: 6 mm – 10 mm |
DIMENSIONS | Â 118,5 mm x 125,2 mm x 39 mm |
APPROVALS | Â CE, BIN/RECYCLING AND RoHS |
![]() |
![]() |
![]() |
BRAND |
---|
Change This header to anything by using the UX Builder. You can also remove it. It's only visible on the blog homepage.