DPT310A2
ONE IN DASH ANDROID MONITOR 10″ – 2GB+32GB
TECHNICAL SPECIFICATIONS: |
|
| OPERATING SYSTEM | ANDROID SYSTEM |
| RAM+ROM | 2+32GB |
| SIM CARD 4G SUPPORT | NO |
| CPU PROCCESSOR | 4-CORE |
| 4G | NO |
| WIFI | YES |
| GPS | YES |
| POWER OUTPUT | 4 * 50W |
| PRE-OUTS | 3 PREOUTS (FRONT + REAR + SUBWOOFER) |
| OPTICAL OUTPUT | NO |
| VIDEO IN/OUTPUT | YES/NO |
| DISPLAY | 10″ / IPS 1024*600 RESOLUTION DISPLAY |
| EQUALIZER | 12 EQ MODES |
| BLUETOOTH | YES |
| USB | 2 X FOR USB STICK |
| MICROSD | NO |
| AUXILIARY INPUT | YES (REAR) |
| SMARTPHONE MIRRORING | YES (WIRED & WIRELESS) |
| APPLE CARPLAY | YES (WIRED & WIRELESS) |
| ANDROID AUTO | YES (WIRED & WIRELESS) |
| CAMERA INPUT | YES (REAR) |
| DASH CAMERA INPUT | NO |
| BRAND | |
|---|---|
| FEATURES | 10'', IPS, WIRELESS ANDROID AUTO, SCREEN MIRRORING FOR ANDROID, ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY, 2GB+32GB, WIRELESS APPLE CARPLAY, AUX, USB, BLUETOOTH |
| PRE OUTS | 3 RCA (FRONT/REAR/SUB) |
Change This header to anything by using the UX Builder. You can also remove it. It's only visible on the blog homepage.