| FEATURES: |
| 3-INCH QVGA MONITOR |
| MADE FOR IPOD / IPHONE |
| MEDIA PLAYBACK: MP3 / WMA / M4A, AAC / WAV / FLAC / OGG / JPEG, PNG, BMP |
| 13-PRESET EQ |
| FRONT USB |
| AUX INPUT (FRONT / MINI JACK) |
| 3 PRE-OUTPUT TERMINAL |
| REAR VIEW CAMERA INPUT |
| STEERING WHEEL REMOTE READY |
| SOUND DSP WITH DTA |
| DIMMER CONTROL |
| BLUETOOTH(R) WIRELESS TECHNOLOGY (BUILT-IN) |
| BLUETOOTH AUDIOSTREAMING A2DP AND AVRCP 1.5 |
| VIDEO PLAYBACK FORMATS: MPEG1/2/4, H264 AND MKV |
| SHORT BODY |
| SPECIFICATIONS: | |
| MONITOR | |
| SCREEN SIZE | 3 INCHES (DIAGONAL) WIDE |
| PANEL TYPE | QVGA |
| KEY ILLUMINATION COLOUR | BLUE |
| MULTILANGUAGE DISPLAY | YES |
| RADIO TUNER | |
| FM TUNER | |
| RADIO DATA SYSTEM (RDS) | YES |
| FM FREQUENCY RANGE | 87.5 ~108.0 MHZ (50KHZ STEP) |
| FM USABLE SENSITIVITY | 9.0 DBF / 0.8 µV/75 Ω / S:N: 30DB (22.5 KHZ) |
| FM QUIETING SENSITIVITY (46DB) | 15.2DBF (2.5 µV /75 Ω) |
| FM STEREO SEPARATION | 42DB |
| LW TUNER | |
| LW FREQUENCY RANGE | 153 ~ 279 KHZ (9 KHZ STEP) |
| LW SENSITIVITY | 45 µV |
| MW TUNER | |
| MW FREQUENCY RANGE | 531 KHZ ~ 1611 KHZ (9KHZ STEP) |
| MW SENSITIVITY | 25 µV |
| PRESET STATIONS | 30 (FM:15, AM:15) |
| AUTOMATIC PRESET / SSM | YES |
| DIGITAL PROCESSING TUNER | YES |
| MEDIA PLAYBACK | |
| MP3 COMPATIBLE WITH TAG | YES |
| WMA COMPATIBLE WITH TAG | YES |
| WAV COMPATIBLE WITH TAG | YES ( UP TO 96KHZ/24BIT ) |
| AAC COMPATIBLE WITH TAG | YES |
| FLAC COMPATIBLE WITH TAG | YES (UP TO 96KHZ/16BIT) |
| MPEG-1 / MPEG-2 COMPATIBLE | YES |
| MPEG-4 COMPATIBLE | YES |
| H.264 COMPATIBLE | YES |
| AVI/MKV COMPATIBLE | YES |
| JPEG FILE PLAYBACK | YES |
| BMP FILE PLAYBACK | YES |
| PNG FILE PLAYBACK | YES |
| USB | |
| USB PORT(S) | X 1 |
| LOCATION | FRONT |
| USB STANDARD | 2.0 FULL SPEED (HIGH SPEED) |
| 1.5A MAX. POWER SUPPLY CURRENT | YES |
| BLUETOOTH® | |
| BUILT-IN BLUETOOTH [1] | YES (VERSION 3.0, WIRED-MIC INCLUDED) |
| HANDS FREE CALL (HFP) | (HFP1.6 WIDEBAND SPEECH) |
| ADVANCED AUDIO DISTRIBUTION PROFILE (A2DP) | |
| PHONE BOOK ACCESS PROFILE (PBAP) | YES |
| ANDROID CONTROL | |
| ANDROID MUSIC PLAYBACK [2] | YES (VIA BLUETOOTH(R)) |
| IPOD/IPHONE CONTROL | |
| IPOD/IPHONE MUSIC PLAYBACK | YES (VIA USB OR BLUETOOTH(R)) |
| AUDIO | |
| MAXIMUM POWER OUTPUT (FRONT & REAR) | 45W X 4 |
| FULL BANDWIDTH POWER (AT LESS THAN 1%THD) | 16W X 4 |
| EQUALIZER | |
| 13-BAND GRAPHIC EQ | YES |
| PRESET EQ | YES (9-PRESET) |
| HIGH-PASS FILTER/LOW-PASS FILTER | YES/YES |
| BASS BOOST (HYPER BASS SYSTEM) | YES |
| INPUTS AND OUTPUTS | |
| AUXILIARY (AUX) INPUT | FRONT |
| PRE-OUT TERMINALS | 3 PAIRS (FRONT + REAR + SUBWOOFER) |
| PRE-OUTPUT LEVEL | 2.0V / 10K OHMS |
| REAR VIEW CAMERA INPUT | YES |
| GENERAL | |
| WIRELESS REMOTE CONTROL | READY (RM-RK258 REQUIRED) |
| WIRED STEERING REMOTE CONTROL READY | YES |
| ISO CONNECTOR | BUILT-IN |
| SHORT CHASSIS | YES |
| INSTALLATION SIZE (W X H X D) | 182 X 52 X 117 MM |
| WEIGHT | 0.75 KG |
| UNIT WEIGHT IN INDIVIDUAL PACKAGE | 1.2KG |
| BRAND | |
|---|---|
| FEATURES | AUX, USB, BLUETOOTH |
| CAR AUDIO COLOUR | BLUE |
| PRE OUTS | 3 RCA (FRONT/REAR/SUB) |






